3mol% Ysz en polvo de óxido de circonio, polvo de circonio estabilizado con itrio para uso dental con precio competitivo
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SY-ysz |
einecs | 215-227-2 |
Usar | Discos Dentales |
Nombre1 | Ysz |
Nombre | Dióxido de circonio |
CAS | 1314-23-4 |
Reacción química | Zro2 |
Paquete de transporte | Bidón de plástico de 25 kg. |
Especificación | 94,8+/-0,2% ZrO2 5,2+/-0,2% Y2O3 |
Marca comercial | suoyi |
Origen | hebei |
Código hs | 3824909990 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 25,00 cm * 25,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 15,000 kgDescripción del Producto
3mol% Ysz en polvo de óxido de circonio, polvo de circonio estabilizado con itrio para uso dental con precio competitivoDescripción del Producto
Parametros del producto
Nombre del producto | Polvo de circonio dental/polvo de circonio estabilizado con itria/polvo YSZ/polvo Y2O3+ZrO2 |
Apariencia | Polvo blanco |
Pureza | 94,8+/-0,2% ZrO2 5,2+/-0,2% Y2O3 |
Uso | Cerámica dental, CAD/CAM |
ARTÍCULO | MODELO | |||||
SY-3YS-3 | SY-3YB-1 | SY-3YS-1 | SY-3YB-1B | SY-3YS-B1/B2 | ||
(% en peso) Componente químico | Zr(Hf)O2 | ≥94,2 | ≥94,0 | ≥94,0 | ≥94,0 | ≥94,2 |
Y2O3 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | 5,25±0,25 | |
AI2O3 | <0,01 | 0,25±0,02 | 0,25±0,02 | 0,25±0,02 | 0.2510.02 | |
Fe2O3 | < 0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | < 0,005 | |
SiO2 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | |
TiO2 | < 0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | < 0,005 | |
Na2O | < 0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | < 0,005 | |
Cl- | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | |
Composición del agua (% en peso) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
LOI (% en peso) | <1.0 | <3.0 | <1.0 | <3.0 | <1.0 | |
Tamaño de partícula D50 (um) | <0,1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Densidad aparente (g/cm3) | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.3 | |
SUPERFICIE(m2/g) | 12~18 | 10~16 | 6~12 | 10~16 | 6~12 12~16 |
Perfil de la empresa
Hebei Suoyi New Material Technology Co., Ltd. se fundó en 2012. Es una empresa comprometida con la integración de materiales químicos avanzados de la más alta calidad, más completos y estables para los clientes. Suoyi tiene un sistema integral de proveedores en 145 ciudades de China. Cooperamos con 26 empresas de sal de aluminio, 19 empresas de sal de tierras raras y 22 empresas de sal de circonio que se encuentran entre las 50 principales de China. El experimentado sistema de proveedores de Suoyi puede entregar más de 1500 materiales personalizados, principalmente con 195 óxidos de tierras raras y 45 de tierras raras. fluoruros, 145 sales de circonio, 358 sales de aluminio y 99 nanomateriales. Aplicación: industria de pulverización, biomedicina, vidrio óptico, gemas artificiales, nuevas energías, industria automotriz, industria petrolera, industria cerámica, industria electrónica, agricultura, alimentos y otros campos. Los productos se exportan a Europa, América, Asia y otros países, y han cooperado con empresas reconocidas en Japón y Corea del Sur durante más de 7 años. Desde su fundación, Suoyi se ha adherido a la filosofía empresarial de "integridad, cooperación , innovación y beneficio mutuo", con el propósito de "servicios personalizados, orientados al mercado y centrados en el cliente", para proporcionar a los clientes productos de calidad y servicios de primera clase. Suoyi está dispuesto a ofrecerle productos y servicios personalizados y excelentes soluciones.
CertificationsPackaging & ShippingCustomer ReviewsFAQ
Nuestro contacto