Venta caliente 1,5 toneladas 2 toneladas 2,5 toneladas 3 toneladas 3,5 toneladas 4 toneladas 5 toneladas 7 toneladas 8 toneladas 10 toneladas Carretilla elevadora hidráulica diésel eléctrica con accesorios de piezas de repuesto Precio 50% de descuento
Descripción general Venta caliente 1 tonelada 1,5 toneladas 2 toneladas 2,5 toneladas 3 toneladas 3,5 toneladas 4 tonela
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Carretillas elevadoras |
Condición | Nuevo |
Tipo de montacargas | Carretilla elevadora eléctrica/diésel/GLP/gas |
Paquete de transporte | Cumplir con los requisitos de embalaje de exportación |
Origen | Xuzhou, Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 10000 unidades/año |
Descripción del Producto
Gran oferta de carretilla elevadora hidráulica diésel eléctrica de 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas, 2,5 toneladas, 3 toneladas, 3,5 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas y 10 toneladas con accesorio de piezas de repuesto. Le ofrecemos múltiples opciones según sus necesidades reales, tenemos diferentes motores confiables/ Batería para elegir. Todos estos motores han sido probados para que se pueda confiar en ellos en todo tipo de condiciones de trabajo difíciles y obtengan el reconocimiento de millones de clientes en todo el mundo. Estos motores/baterías están diseñados específicamente para el uso de montacargas, con bajo consumo de combustible, menos ruido y vibración. Todas estas características mejoran el rendimiento general del montacargas. También se logra una alta eficiencia a través del rendimiento de los ejes, el excelente sistema de frenos garantiza que el montacargas funcione con seguridad y el eje de dirección proporciona información rápida y precisa al conductor al girar.
Parametros del producto
Carretillas elevadoras diésel de 1,5 a 10 toneladas:
Modelo | Unidad | FD15T | FD18T | FD25T | FD30T | FD45T | FD50T | FD100T |
Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 10000 |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Altura de elevación nominal | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevación libre | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 152 | 120 |
Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetros | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×175×80 |
Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | grados | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Saliente de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | milímetros | 409 | 409 | 479 | 484 | 578 | 585 | 721 |
Voladizo trasero | milímetros | 450 | 490 | 520 | 595 | 570 | 640 | 760 |
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | milímetros | 2250 | 2290 | 2643 | 2773 | 3091 | 3510 | 4270 |
Ancho promedio | milímetros | 1090 | 1090 | 1150 | 1225 | 1485 | 1995 | 2165 |
Altura del protector superior | milímetros | 2180 | 2180 | 2215 | 2235 | 2240 | 2415 | 2540 |
Radio de giro (exterior) | milímetros | 2030 | 2060 | 2365 | 2450 | 2790 | 3280 | 3900 |
Montacargas eléctricos de 4 ruedas de 1,5 a 5 toneladas:
Modelo | Unidad | fb15 | FB25 | FB30 | FB35 | FB45 | FB50 |
Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ascensor gratuito | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 84 |
Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetros | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 |
F/B(a°/b°) | grados | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/10° | 6°/10° |
Longitud (hasta la cara de la horquilla) | milímetros | 2150 | 2380 | 2475 | 2535 | 2940 | 2940 |
Ancho | milímetros | 1090 | 1150 | 1225 | 1225 | 1612 | 1612 |
Altura del protector superior | milímetros | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2300 | 2300 |
Radio de giro | milímetros | 1995 | 2080 | 2215 | 2280 | 2705 | 2705 |
Saliente de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | milímetros | 409 | 478 | 485 | 485 | 550 | 550 |
Montacargas eléctricos de 3 ruedas de 1,3 toneladas a 2 toneladas:
Modelo | Unidad | FBT13 | FBT16 | FBT18 | FBT20 |
Capacidad de carga nominal | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ascensor gratuito | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetros | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070X120X40 | 1070X120X40 |
F/B(a°/b°) | grados | 6°/6° | 6°/6° | 6°/6° | 6°/6° |
Longitud (hasta la cara de la horquilla) | milímetros | 1855 | 1955 | 1955 | 2075 |
Ancho | milímetros | 1082 | 1082 | 1082 | 1140 |
Altura del protector superior | milímetros | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Radio de giro | milímetros | 1515 | 1615 | 1615 | 1725 |
Saliente de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | milímetros | 412 | 354 | 412 | 412 |
Carretillas elevadoras gasolina/LPG 1,5-5T:
Modelo | Unidad | FL15T | FG20T | FG30T | FG35T | FGL40T | FGL50T |
Capacidad de carga nominal | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura de elevación nominal | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevación libre | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 84 |
Tamaño de la horquilla (L×W×T) | milímetros | 920×120×35 | 1070×125×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 |
Ángulo de inclinación del mástil (F/R, α°/β°) | grados | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Saliente de la horquilla (centro de la rueda a la cara de la horquilla) | milímetros | 409 | 479 | 484 | 484 | 578 | 578 |
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | milímetros | 2250 | 2643 | 2773 | 2813 | 3091 | 3125 |
Ancho promedio | milímetros | 1090 | 1150 | 1225 | 1225 | 1485 | 1485 |
Altura del protector superior | milímetros | 2178 | 2215 | 2235 | 2235 | 2240 | 2240 |
Radio de giro (exterior) | milímetros | 2030 | 2365 | 2450 | 2480 | 2790 | 2830 |
1: ¿Qué tipo de condiciones de pago se pueden aceptar?
R: Para las condiciones de pago, se pueden aceptar L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (puede ser).2: ¿Qué certificados están disponibles en Maquinaria?
R: Para el certificado, tenemos CE, ISO, Gost, EPA (EE. UU.) CCC.3: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: 7-30 días después de recibir el depósito.4: ¿Qué pasa con el tiempo de garantía?
R: 12 meses después del envío o 2000 horas laborables, lo que ocurra primero.5. ¿Qué pasa con la cantidad mínima de pedido?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 unidad.
Nuestro contacto
Enviar ahora