Venta caliente secador de lecho fluido/fluidizado/máquina de secado de lecho fluido/gránulos/pellets/vacío/flash/spray/Fdb/Fbd/azúcar/sal/polvo farmacéutico horno secador de bandeja
Introducción al secador de lecho fluido Aplicación El secador de lecho fluido/secador de lecho fluidizado se utiliza par
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | gfg |
Estructura | Una sola capa |
Método operativo | Intermitente |
Tipo | Agitador |
Modo de movimiento | Agitación y ebullición |
Aspecto de la muestra seca | A granel |
SA | 8419399090 |
Fuerza | 220V 380V 415V |
Filtro de aire | Efecto previo y medio |
Fuente de calefacción | Electricidad, Vapor, Diesel, Gas |
Nombre | Secador de lecho fluido |
Tipo de producción | Lote por lote |
Solicitud | Deshidratación de material en polvo o granulado |
Estructura de materiales | 404 o 316 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE, SGS, ISO, GMP |
Marca comercial | CK |
Origen | Changzhou |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
Introducción al secador de lecho fluidoSolicitud
El secador de lecho fluido/secador de lecho fluidizado se utiliza para secar polvos, partículas, gránulos, gránulos, etc. de productos alimenticios, químicos y farmacéuticos.
Aplicación del secador de lecho fluido
tales como secado de alimentos en polvo o gránulos, secado de polvos químicos, secado de medicamentos en polvo.
Se utiliza para el secado por ebullición de material de partículas con un tamaño de 0, 1-6 mm, y es adecuado para el secado rápido de productos terminados, productos intermedios (productos semiacabados) en sectores como el farmacéutico, el alimentario, el de la industria ligera y el químico, etc.
Principio de funcionamiento
Utilizando el tiro del ventilador, el aire natural fluye a través del gabinete purificador, el calentador y el flujo de aire de alta velocidad en el orificio del lecho de material, lo que hace que el material entre en estado de ebullición (fluidizado), durante el contacto de área grande entre las fases gaseosa y sólida, mosture. del material se evapora rápidamente, alcanzando así el propósito de secado.
Secador de lecho fluido Característica principal
La tolva está sellada con el marco mediante una celda de aire tipo O, lo que presenta un manejo conveniente. La tolva está equipada con un agitador en el interior, el material se seca de manera uniforme y rápida sin ángulo muerto de ebullición.
La unidad de agitación automática de bolsas de filtro y cilindro se suministra en la parte superior para evitar la pérdida de material.
Con el gabinete purificador de aire, utiliza aire exterior que no influye en la carga de purificación de aire del taller purificado.
Alta velocidad de secado, el tiempo de secado se puede configurar libremente según las características de los materiales, normalmente entre 10 y 30 minutos.
Parámetros principales
Artículo | Modelo | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Volumen de tolva | l | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Capacidad de producción | kg/ | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Temperatura de entrada de aire | 0C | 50-100 | ||||||||
Admirador | Explosión | M3/hora | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Presión del aire | Pensilvania | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Fuerza de motor | kilovatios | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
Agitador | Velocidad | rpm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Fuerza de motor | kilovatios | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Vapor | Presión | MPA | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Consumo | kg/hora | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Aire comprimido | Presión | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Consumo | m3/hora | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Peso del marco principal | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Nuestro contacto
Enviar ahora